Ce teste sunt efectuate pe benzile de testare pentru piscină? (1)
Element | Interval de testare | Gamă standard | Funcţie |
Fclor liber ppm (mg/L) | 0-2 0-10
| piscină:0,3-0,6 piscină:0,5-1 piscină:1-3 spa:2-3 spa:3-5 | Un dezinfectant care menține apa din piscină sigură și fără germeni. |
T.alcalinitate totală ppm | 0-240; 0-360 | 80-120 | Mențineți pH-ul în echilibru. |
pH-ul | 6,0-9,0; 6.2-8.2; 6,6-8,4 | 7,2-7,8 7.0-7.4 7,4-7,6 | Trebuie menținut în echilibru pentru a preveni iritațiile și a proteja echipamentul piscinei. |
T.Duritate totală ppm | 0-425; 0-1000 | 200-400 250-500 100 | Nivelurile adecvate ajută la prevenirea deteriorării tencuielii. Nivelurile ridicate pot cauza descuamarea calciului. Nivelurile scăzute pot dizolva pereții de tencuială și pot coroda accesoriile metalice. Nivelul de duritate afectează și pH-ul. |
C.acid yanuric ppm | 0-150; 0-240 | 30-50 SUA 30-100 50-100 Marea Britanie 100 REDUCERE | Protejează clorul de lumina soarelui și determină nivelul necesar de clorură de carbon.
|
T.clor total ppm (mg/L) | 0-10 0-20 | 1-3 | Clorul total este suma dintre clorul liber și clorul combinat. Dacă clorul total este mai mare decât clorul liber, indică faptul că apa din piscină conține prea mult clor și are nevoie de un șoc pentru a-l echilibra. |
B.romine ppm | 0-10 0-20 | 1-2 2-6 | Bromul este cel mai frecvent utilizat pentru dezinfectarea spa-urilor și a căzilor cu hidromasaj, deoarece este mai stabil decât clorul. |






